<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
  	<rss version="2.0">
  	<channel>
  	<title>Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk</title>
  	<link>https://gymst.edupage.org/</link>
  	<description>Novinky</description>
  	<language>cz</language>
   	<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:49:52 GMT</pubDate>
  	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 12:49:52 GMT</lastBuildDate>
  	<image>
  		<title>Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk</title>
  		<url>https://gymst.edupage.org/rss/pics/rss.png</url>
  		<link>https://gymst.edupage.org/</link>
  	</image>
	    	<item>
    		<title>Úspěch našich studentů v okresním kole Matematické olympiády</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1422#news-1422</link>
    		<description>Přímo na Apríla se v DDM v Olomouci konalo okresní kolo matematické olympiády kategorií Z6, Z7 a Z8. Naším nejúspěšnějším řešitelem se stal Daniel Pavel Smolka (II. A), který v kategorii Z7 obsadil skvělé 1. místo.


V kategorii Z6 se nejlépe umístil Ondřej Jiráček na 3. místě. Dalšími úspěšnými řešiteli se stali Mariana Loutocká a Rostislav Parobek (všichni z I. A). V kategorii Z8 vybojovala 3. místo Kateřina Černochová (III. A).


Všem studentům blahopřejeme ke krásným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. PK M

















</description>    		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:06:35 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1399#news-1399</link>
    		<description>10. a 13. 4. 2026 - UCHAZEČI Z DEVÁTÉ TŘÍDY, 14. a 15. 4. 2026 UCHAZEČI Z PÁTÉ TŘÍDY


Škola bude otevřena pro uchazeče od 8:00 hod. Jednotné přijímací zkoušky probíhají v učebnách ve 2. poschodí hlavní budovy (po vstupu hlavním vchodem po schodech nahoru).


Časový harmonogram jednotné přijímací zkoušky:


Matematika (70 minut)


Začátek administrace zkoušky:    8:30


Zkouška (předpoklad):                           8:45 – 9:55 (PUP do 10:15)


Závěrečná administrace zkoušky:         9:55 – 10:00 (PUP do 10:20)









</description>    		<pubDate>Tue, 7 Apr 2026 20:01:08 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Krajské kolo Matematické olympiády kategorie Z9</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1420#news-1420</link>
    		<description>Na konci března se v DDM v Olomouci konalo krajské kolo Matematické olympiády kategorie Z9. Do krajského kola mohou postoupit pouze úspěšní řešitelé kola okresního. Z naší školy jimi byli Filip Kopečný a Anna Orságová z kvarty A (IV. A). V krajském kole řešili v limitu čtyř hodin čtyři náročné matematické úlohy.


Náš reprezentant Filip Kopečný si v této silné konkurenci vedl skvěle – stal se úspěšným řešitelem a obsadil krásné 4. místo.


Oběma studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

















</description>    		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:46:08 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Úspěch i v krajském kole fyzikální olympiády</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1421#news-1421</link>
    		<description>Naši studenti z kvarty dosáhli dalšího úspěchu ve fyzikální olympiádě. V úterý 31.3.2026 se zúčastnili krajského kola a Filip Kopečný v této kategorii zvítězil (!!!). Také Lucie Jílková i Anna Orságová se staly úspěšnými řešitelkami tohoto kola a obsadily 4. a 5. místo v kraji.


Gratulujeme k tomuto úspěchu.


Do fotoalba byla přidána nová galerie Úspěch i v krajském kole fyzikální olympiády.




















</description>    		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:41:08 GMT</pubDate>
			<category>UPLOAD_PHOTO</category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Úspěch našich studentů v okresním i krajském kole soutěže Matematický klokan 2026</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1418#news-1418</link>
    		<description>OKRESNÍ KOLO


Kategorie Junior


3. místo Jiří Zakuťanský VI.A 


Kategorie Student


2. - 4. místo Lukáš Stodola VII.A


 


KRAJSKÉ KOLO


Kategorie Junior


3. místo Jiří Zakuťanský VI.A 


 


Blahopřejeme a děkujeme za vynikající výsledky.


PK M















</description>    		<pubDate>Thu, 9 Apr 2026 21:33:43 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Středoškolská odborná činnost 2026</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1417#news-1417</link>
    		<description>Na našem gymnáziu se každoročně pořádá vědecká soutěž Středoškolská odborná činnost, při které studenti zpracovávají zvolené téma do podoby rozsáhlé odborné práce. Často při tom spolupracují s odborníky z univerzit, nemocnic či vědeckých ústavů a získávají přístup do laboratoří a míst, která jsou jinak veřejnosti nedostupná. Osvojí si metody výzkumu, naučí se pracovat s odbornou literaturou a rozvíjejí své analytické i komunikační dovednosti. Na závěr svou práci prezentují před porotou a spolužáky. Musí nejen obhájit své závěry, ale také pohotově reagovat na dotazy odborné komise i publika. Sledovat jejich nadšení a odhodlání je vždy velmi inspirující.









</description>    		<pubDate>Thu, 9 Apr 2026 09:02:30 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Třídní schůzky - informační odpoledne</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1358#news-1358</link>
    		<description>Třídní schůzky – informační odpoledne – se konají ve čtvrtek 9. 4. 2026 od 16:00 do 18:30 hod. Rozmístění učitelů najdete na níže uvedeném odkazu:


Umístění učitelů (průběžně aktualizováno)


V rezervačním systému v EduPage (menu Komunikace → Konzultační hodiny) si můžete od 1. dubna rezervovat přesný čas návštěvy u konkrétního učitele. Intervaly jsou nastaveny na 10 minut. Přijít můžete samozřejmě i bez rezervace s tím, že přednost mají objednaní rodiče a na ostatní se dostane řada podle aktuální vytíženosti učitele.









</description>    		<pubDate>Thu, 8 Jan 2026 17:56:16 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Ocenění v literární soutěži</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1414#news-1414</link>
    		<description>Dne 31. 3. 2026 si Miriam Kapitánová, studentka IV.A, v prostorách Senátu Parlamentu České republiky převzala od odborné poroty cenu za 2. místo v literární soutěži na téma „Neviditelní hrdinové“.


Stalo se tak při příležitosti konání lidskoprávní konference „Hrdinové důstojnosti“ organizované Českobratrskou církví evangelickou, která oceňovala české i ukrajinské příspěvky reflektující osudy lidí, kteří si ve válečných podmínkách zaslouží úctu a uznání, přestože stojí mimo záři reflektorů.


Miriam gratulujeme a těšíme se na další úspěchy.












</description>    		<pubDate>Wed, 8 Apr 2026 18:10:47 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Úklid města Šternberka – tradiční akce Gymnázia Šternberk a Studentské rady při gymnáziu</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1415#news-1415</link>
    		<description>Studenti a učitelé gymnázia ve spolupráci s Odborem životního prostředí MÚ Šternberk zorganizovali ve středu, 8. 4. 2026 akci zvanou „Úklid přírody“.


Úklid města a přilehlých oblastí se stal pro naše studenty již každoroční tradicí.


Jednotlivé třídy se vypravily na sběr odpadu do následujících lokalit:


údolí Na Valech, Kiosk – Zelená budka, podél trati Ecce Homo, břehy Sitky na Světlově, Světlov - Žleb, garáže u nadjezdu, garáže za ulicí Závodní, cyklostezka na Lužice, ul. Uničovská – kolem Marius Pedersen.









</description>    		<pubDate>Wed, 8 Apr 2026 10:48:48 GMT</pubDate>
			<category>UPLOAD_PHOTO</category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ARS POETICA – postup do celostátního kola</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1412#news-1412</link>
    		<description>Ve středu 1. 4. 2026 se na SPŠEIT v Mohelnici konal 60. ročník festivalu ARS POETICA – Puškinův památník v recitaci a zpěvu. Jaroslav Kvapil (2. A) a Eva Moiseev (2. A) obsadili 1. místo s postupem do celostátního kola, které se uskuteční 5. 6. 2026 v Praze. Jaroslav Havlan se umístil na 2. místě.


Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


















</description>    		<pubDate>Tue, 7 Apr 2026 20:17:22 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Úspěch ve výtvarné soutěži</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1411#news-1411</link>
    		<description>Charita v Olomouci v rámci Tříkrálové sbírky vyhlásila výtvarnou soutěž „Co bys jako král Ježíškovi dal?“. Do soutěže jsme poslali výtvarné práce žáků primy a Hana Večerková získala 2. místo ve III. kategorii.


Cenu si převezme v Olomouci v kině Metropol 18. 4. 2026. Gratulujeme!


















</description>    		<pubDate>Tue, 7 Apr 2026 20:11:59 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Šachový turnaj DDM Šternberk</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1410#news-1410</link>
    		<description>V prostorách Domu dětí a mládeže Šternberk se ve čtvrtek 26. 3. 2026 odehrál šachový turnaj, který ukázal, že královská hra má mezi místní mládeží silné zázemí. Po dlouhé odmlce, kdy se zdálo, že šachy v našem městě upadají v zapomnění, se konečně úročí časová investice do nejmladších dětí. Ty v DDM vede už více než 15 let pan magistr Milan Zapletal.


Turnaj přinesl velmi vyrovnané partie, ale na samotný vrchol se probojovala studentka našeho gymnázia Mariana Loutocká. Celková vítězka turnaje dominovala s neuvěřitelným ziskem 7 bodů. Jako jediná prošla turnajem bez jediné prohry.









</description>    		<pubDate>Tue, 7 Apr 2026 20:09:41 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Vychází aprílové číslo GRDNY</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1406#news-1406</link>
    		<description>...pro jistotu 2. dubna, protože to není apríl!


Stahujte zde


A přidávám pár foteček z aprílového psaní...




















</description>    		<pubDate>Thu, 2 Apr 2026 14:39:24 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Soutěž YPEF(Mladí lidé v evropských lesích) 27. 3. 2026</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1409#news-1409</link>
    		<description>Do fotoalba byla přidána nová galerie Soutěž YPEF(Mladí lidé v evropských lesích) 27. 3. 2026.













 4










</description>    		<pubDate>Thu, 2 Apr 2026 10:23:19 GMT</pubDate>
			<category>UPLOAD_PHOTO</category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Biologická olympiáda a postup do krajského kola</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1408#news-1408</link>
    		<description>Kateřina Černochová a Michal Jašíček z tercie dnes reprezentovali naši školu v okresním kole biologické olympiády. Soutěž se konala v DDM Olomouc, kde se sešlo 24 soutěžících. Oba studenti se stali úspěšnými řešiteli. Michal si přivezl diplom za krásné 5. místo a Kateřina převzala ocenění za skvělé 2. místo.


Oběma studentům gratulujeme k pěkným výkonům a Kačce přejeme hodně štěstí v krajském kole, které proběhne 13. května v Přerově. Na fotografii představujeme vstupní úkol Kačky, ve kterém ztvárnila mangrovy jako dioráma.









</description>    		<pubDate>Wed, 1 Apr 2026 08:51:04 GMT</pubDate>
			<category>UPLOAD_PHOTO</category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Gratulujeme! Marcela Nádvorníková oceněna mezi nejlepšími sportovci kraje</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1405#news-1405</link>
    		<description>Městský dům v Přerově patřil v pátek 27. 3. 2026 nejlepším sportovcům Olomouckého kraje roku 2025. V kategorii nejlepší juniorské družstvo se umístil na 1. místě tým sportovního aerobiku, jehož členkou je studentka našeho gymnázia Marcela Nádvorníková.


Již 12. března proběhlo vyhlášení ankety Nejlepší sportovci Olomoucka, kde Marcela s týmem vyhrála díky sportovnímu aerobiku 2. místo v kategorii junior družstva. Jedná se o ocenění za rok 2025, kdy děvčata získala ve své kategorii 2. místo na mistrovství světa, 1. místo na mistrovství Evropy a 1. místo na mistrovství ČR.









</description>    		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 19:14:37 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>VELKÝ  ÚSPĚCH  FRANCOUZŠTINÁŘŮ</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1403#news-1403</link>
    		<description>Dne 25. března se v DDM v Olomouci konalo krajské kolo olympiády z francouzského jazyka.


Naše gymnázium vyslalo tři studentky do třech různých kategorií.


Všechny tři se umístily na medailových pozicích. Dvě studentky – Evelína Buxbaumová a Anna Daniela Krylová – obsadily 3. místo.


Markéta Ševčíková ze třídy IV. A krajské  kolo vyhrála a postupuje tak do kola celostátního!!!


To se uskuteční 6. května v Praze na Alliance francaise.


Všem studentkám blahopřejeme a Markétě přejeme úspěch v Praze.















</description>    		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:53:51 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Jeden svět Olomouc</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1404#news-1404</link>
    		<description>     Ve středu 25.3. 2026 se studenti 3.A a VII.A zúčastnili projekce a diskuze v rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Olomouc. Festival pořádá už 28 let nezisková organizace Člověk v tísni spolu s univerzitami a dalšími partnery.


     Letos jsme viděli film Kuba a Aljaška , což je mezinárodní koprodukční film, který vypráví příběh dvou mladých ukrajinských dívek, které se ve snaze pomáhat své zemi ve válečné situaci stávají zdravotnicemi v armádě. Přímé a autentické záběry z jejich života i práce se stávají dechberoucím svědectvím o odvaze, ale také o síle humoru a přátelství uprostřed válečného šílenství. Tolik recenze a co na to naši studenti:









</description>    		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:56:31 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Matematický klokan 2026 </title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1401#news-1401</link>
    		<description>V pátek 20. 3. proběhla na naší škole celosvětová soutěž Matematický klokan. Letos se jí zúčastnilo celkem 157 žáků. Mnozí z nich dosáhli výborných výsledků, které jsou uvedeny ve výsledkové listině níže.


Všem úspěšným řešitelům srdečně gratulujeme a děkujeme všem ostatním účastníkům za jejich nasazení.


















</description>    		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 18:38:04 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1391#news-1391</link>
    		<description>Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele


Gymnázia , Šternberk , Horní náměstí 5 se sídlem Horní náměstí 167/5 , 785 01 Šternberk IČO 00601764


Více informací: 









</description>    		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 18:59:54 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>První tři místa v okresním kole fyzikální olympiády</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1400#news-1400</link>
    		<description>Naši studenti z kvarty velmi úspěšně reprezentovali školu v pondělí 16. 3. 2026 v okresním kole fyzikální olympiády kategorie E. Díky své píli a poctivé přípravě na úlohy školního kola ve volném čase tvořili většinu účastníků okresního kola. Soutěžní zadání navíc zvládli na výbornou. Lucie Jílková zvítězila, na druhém místě se umístil Filip Kopečný a třetí příčku obsadila Anna Orságová. Naše čtvrtá soutěžící, Lucie Strušková, skončila na pěkném 6. místě.


Všem děkujeme za vzornou reprezentaci a postupujícím do krajského kola přejeme hodně štěstí.









</description>    		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:23:27 GMT</pubDate>
			<category>UPLOAD_PHOTO</category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Exkurze Osvětim</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1398#news-1398</link>
    		<description>Je krátce po půl osmé ráno. Studenti se již chystají na první hodinu, avšak to se netýká nás, studentů třetího ročníku. My dnes máme jiný program – návštěvu koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau.„Továrna na smrt“, „peklo vyhlazovacího tábora“ či „pomník nacistických hrůz“ – taková přízviska jsou spojována s polským městem Osvětim, na jehož území se tento tábor nachází.


Po zhruba tříhodinové cestě jsme dorazili na místo. Nejprve jsme si s místní průvodkyní během hodiny a půl prošli areál koncentračního tábora Auschwitz, kam jsme vstoupili nechvalně proslulou branou s nápisem „Arbeit macht frei“. Během prohlídky jsme se dozvěděli více o každodenním životě vězňů i o podmínkách, ve kterých byli nuceni žít.









</description>    		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:43:59 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Odeslání pozvánek k JPZ</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1397#news-1397</link>
    		<description>Dnes, v pátek 20. března 2026 byly prostřednictvím DiPSy odeslány pozvánky těm uchazečům, kteří podali přihlášku elektronicky a konají jednotné testy na naší škole. Uchazečům, kteří podali přihlášku na tiskopisu (2 uchazeči) posíláme pozvánka doporučeným dopisem.


 


Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky















</description>    		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:30:25 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Výsledky školního kola Chemické olympiády kat. C a D</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1395#news-1395</link>
    		<description>Chemická olympiáda kategorie C byla letos pojatá jako příběh o skupině chemiků, která ve 30. letech 20. století působila v oblasti Moravského krasu a záhadně zmizela. Úlohy olympiády pomáhaly soutěžícím postupně odhalovat stopy jejich výzkumu a byly zaměřené na vlastnosti, reakce, sloučeniny i praktické využití vybraných prvků. Součástí byly také chemické výpočty, redoxní rovnice, základy elektrochemie nebo acidobazické rovnováhy. V laboratoři studenti stanovovali obsah látek v minerální vodě, museli vypracovat rozsáhlou domácí část, čekal je také náročný test.  V obdobné formě, ale na téma výzkum vesmíru,  proběhla soutěž v kategorii D.









</description>    		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:35:00 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Matematický Náboj 2026</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1396#news-1396</link>
    		<description>Pět studentů třídy VI. A našeho gymnázia – Matyáš Jakůbek, Daniel Pala, Daniel Síla, Tomáš Tlamka a Radek Vavrečka – se zúčastnilo týmové matematické soutěže Náboj. Ta proběhla v prostorách univerzitní knihovny v moderním kampusu Masarykovy univerzity v Brně. V silné konkurenci středních škol z celé České republiky řešili studenti v omezeném časovém limitu řadu náročných úloh, které prověřily jejich logické myšlení, schopnost spolupráce i rychlost uvažování.


Naši reprezentanti se v brněnském žebříčku umístili na 17. místě z 37 týmů. V mezinárodním srovnání pak obsadili krásné 388. místo z celkového počtu 1 023 týmů. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!









</description>    		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 18:26:47 GMT</pubDate>
			<category>UPLOAD_PHOTO</category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>„NO BACKPACK DAY!“</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1394#news-1394</link>
    		<description>Aspoň par foteček z dnešní akce skudentské rady...






















</description>    		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:28:16 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Úspěch našich studentů v okresním kole Soutěže v programování</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1393#news-1393</link>
    		<description>Dne 10. března 2026 se na VOŠ a SPŠE Olomouc uskutečnilo okresní kolo jubilejního 40. ročníku Soutěže v programování. Naši školu v této odborné soutěži reprezentovali dva studenti, kteří dosáhli vynikajících výsledků.


V kategorii Programování – žáci zvítězil a 1. místo obsadil Filip Kopečný ze třídy IV. A.


V kategorii Programování – mládež reprezentoval školu Daniel Síla ze třídy VI. A, který se v silné konkurenci umístil na pěkném 4. místě.


Oběma studentům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Filipovi přejeme mnoho úspěchů v navazujícím krajském kole.





















</description>    		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:38:51 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Okresní kolo recitační soutěže</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1389#news-1389</link>
    		<description>Dne 6. 3. 2026 se v prostorách olomoucké Základní umělecké školy Žerotín konalo okresní kolo v recitaci. Gymnázium Šternberk v nižší kategorii 6. - 7. tříd skvěle reprezentovaly Anna Kapitánová (I.A) a Kateřina Burdová (II.A). Ve vyšší kategorii výborně odrecitovaly Edita Vaculová a Jitka Žouželková (IV.A).


Jitka Žouželková, stejně jako Kateřina Burdová, porotu zaujaly svým autentickým výkonem a interpretací textu, čímž si vysloužily ocenění a pochvalu z řad herců a dabérů.


Do krajského kola postoupila vynikajícím představením studentka primy, Valentýna Vlčková, která soutěžila v řadách svého dramatického kroužku.

















</description>    		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 06:16:51 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Gymnazisté lákali na víkend v Opolském vojvodství</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1390#news-1390</link>
    		<description>Pod záštitou Krajského úřadu Olomouckého kraje proběhla soutěž, do které se zapojilo téměř 60 gymnázistů. Cílem projektu bylo představit partnerský region – polské Opolské vojvodství. V rámci soutěže s názvem „Pozvi na víkend do Opolského vojvodství“ studenti vytvářeli prezentace, v nichž se zaměřili na památky, přírodu, gastronomii, významné osobnosti či nevšední zážitky, které tento kraj nabízí.


Práce byly koncipovány tak, aby oslovily různé skupiny návštěvníků. V porotě zasedli hosté z partnerského regionu, náměstek hejtmana Svatopluk Binder a ředitel Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje Radek Stojan.









</description>    		<pubDate>Fri, 6 Mar 2026 06:27:00 GMT</pubDate>
			<category>UPLOAD_PHOTO</category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Dobročinná akce studentské rady na podporu Ukrajiny</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1383#news-1383</link>
    		<description>









 6






Studenti, Kantoři!


Přijďte udělat dobrý skutek a koupit si něco dobrého. V pondělí 2.3.2026 proběhne ve foyer dobročinná akce na podporu Ukrajiny. Pokud rád/a pečeš nebo vaříš, připrav něco sladkého nebo slaného, co se pak bude prodávat.


Prodej proběhne:

    •    Ráno: 7:30 – 7:55

    •    Během velké přestávky

    •    Šestá vyučovací hodina


Budete si moci zakoupit svačinu, nebo jen přispět na dobrou věc. Všechen výdělek poputuje charitativní organizaci Člověk v tísni, která dodává humanitární pomoc do kritických oblastí na Ukrajině.









</description>    		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 15:10:37 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Právě vyšlo 10. číslo GRBNY...</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1388#news-1388</link>
    		<description>Nové číslo studentského časopisu najdete se stažení 


zde (PDF)


















</description>    		<pubDate>Sun, 1 Mar 2026 18:35:00 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1387#news-1387</link>
    		<description>V pátek 27. 2. 2026 proběhlo na našem gymnáziu okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Letošní úlohy se zaměřily na chemii základních prvků a jejich plynů. Byly koncipovány jako úkoly pro astronauty, které je čekají na vesmírné misi z planety Země do hlubin vesmíru.


Náš student Daniel Hajkr se umístil na pěkném čtvrtém místě, Anna Orságová a Lucie Strušková se staly úspěšnými řešitelkami.


Blahopřejeme!






















</description>    		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:38:21 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Pozdrav z lyžáku (sekunda, 23. - 27. 2. 2026)</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1385#news-1385</link>
    		<description>Aktualizováno!


Do fotoalba byla přidána nová galerie Pozdrav z lyžáku (sekunda, 23. - 27. 2. 2026).












</description>    		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:07:28 GMT</pubDate>
			<category>UPLOAD_PHOTO</category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Úspěch našich výtvarníků - výtvarná soutěž soutěž Zvěrokruh</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1384#news-1384</link>
    		<description>DDM ve Šternberku vyhlásil výtvarnou soutěž pod názvem Zvěrokruh. Naši šikovní výtvarníci v ní získali celkem 6 ocenění:



	
	Ondřej Vaca (sekunda) – 2. místo v 5. kategorii

	
	
	Kateřina Černochová (tercie) – 1. místo v 6. kategorii

	
	
	Jan Běhal (tercie) – čestné uznání v 6. kategorii

	
	
	Stella Parobková (2. ročník) – 1. místo v 7. kategorii

	
	
	Aneta Kadlčíková (1. ročník) – 2. místo v 7. kategorii

	
	
	Kolektivní práce studentů kvarty (Lukáš Procházka, Filip Konečný, Elen Koblihová, Radka Zákuťanská, Beáta Miriam Tichá) – čestné uznání v 7. kategorii

	






</description>    		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:05:13 GMT</pubDate>
			<category>UPLOAD_PHOTO</category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>I kapka se počítá a 470 ml obzvlášť</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1382#news-1382</link>
    		<description>Dne 20. února 2026 se naše škola znovu vydala do Fakultní nemocnice Olomouc darovat krev. Našlo se deset odvážných studentů, kteří se rozhodli udělat něco smysluplného. Čtyři byli prvodárci, takže kromě dobrého skutku zažili i svou premiéru na transfuzním oddělení. Nakonec mohlo krev darovat osm z nás.


Každý odběr znamená 470 ml krve a může zachránit až tři lidské životy. Když si to spočítáme, během jediné návštěvy jsme mohli pomoci až 24 lidem. To je docela silná motivace překonat nervozitu z jehly a na chvíli si lehnout na odběrové lehátko. Pro naši školu to byla už 21. návštěva transfuzního oddělení, což dokazuje, že pomáhat se u nás stalo tradicí. A kdo ví – třeba se příště odhodlá ještě víc studentů a posuneme tohle číslo zase o něco dál. Takto popsala den na transfuzní stanici Kateřina Šubová ze 4. A.









</description>    		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 12:55:33 GMT</pubDate>
			<category>UPLOAD_PHOTO</category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Pozdrav z lyžáku (1. A a V. A, 16. - 20. 2. 2026)</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1380#news-1380</link>
    		<description>Do fotoalba byla přidána nová galerie Pozdrav z lyžáku (1. A a V. A, 16. - 20. 2. 2026).
















</description>    		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 12:42:08 GMT</pubDate>
			<category>UPLOAD_PHOTO</category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Recitační soutěž</title>
    		<link>https://gymst.edupage.org/news/?newid=1381#news-1381</link>
    		<description>Ve čtvrtek 19. 2. 2026 se v Domě dětí a mládeže ve Šternberku konala recitační soutěž pro žáky 5. – 9. tříd. V nižší kategorii se nejvýše vyšplhala Kateřina Burdová ze II.A. Na stupních vítězů ji doprovodila Anna Kapitánová z I.A, která obsadila krásné 3. místo.


Vyšší kategorii dominovaly vynikající výkony dívek z IV.A, vítězné Jitky Žouželkové, třetí Edity Vaculové a čtvrté Lili Látalové.


Výborně se blýskly i další účastnice – Emma Mikulicová a Adéla Vítámvásová z I.A a Elen Kopečná z II.A, kterým za účast děkujeme a těšíme se na další.









